E-Walidata
Rekapitulasi Data Statistik Sektoral Daerah
Daerah
1372 - Kota Solok
s/d
| No | Kode | Uraian Indikator | Satuan | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | 1.01.000001 | Asrama sekolah | Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | 1.01.000002 | Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi | Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | 1.01.000003 | Asrama sekolah yang layak | Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | 1.01.000004 | Asrama sekolah yang rusak sedang/berat | Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | 1.01.000005 | Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun | Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | 1.01.000007 | Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi | Bahasa | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | 1.01.000008 | Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi | Bahasa | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8 | 1.01.000009 | Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya | Bahasa | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | 1.01.000013 | Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan | Unit | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | - |
| 10 | 1.01.000014 | Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan | Unit | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | - |
Tampilkan
Data